ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 31 января 2026 года мы увеличили расценки на...
30Янв30.01.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5550 | 5750 |
| 583/585 | 6500 | 6700 |
| 750 | 8350 | 8550 |
| 875 | 9750 | 9950 |
| 900 | 10000 | 10200 |
| 916 | 10200 | 10400 |
| 958 | 10650 | 10850 |
| 999 | 11100 | 11300 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2200 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5450 | 5650 |
| 583/585 | 6350 | 6550 |
| 750 | 8150 | 8350 |
| 875 | 9500 | 9700 |
| 900 | 9800 | 10000 |
| 916 | 9950 | 10150 |
| 958 | 10400 | 10600 |
| 999 | 10850 | 11050 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1800 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5300 | 5500 |
| 583/585 | 6200 | 6400 |
| 750 | 7950 | 8150 |
| 875 | 9300 | 9500 |
| 900 | 9550 | 9750 |
| 916 | 9700 | 9900 |
| 958 | 10150 | 10350 |
| 999 | 10600 | 10800 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.